Auf dem Jahresforum für die Personalwirtschaft stimmten 180 Personalmanager über zentrale Thesen aus 12 zentrale Thesen zu Befähigungen und Befugnissen von Personalmanagern in Österreich ab. Zusätzlich gab es noch eine Frage zur Umsetzung des Bolognaprozesses in Österreich.
Ergebnisse nachzulesen in DER STANRARD, 16./17. April 2012, Seite K2 (und im Netz -> hier)
. | . | ja | nein |
. | |||
Angesichts aktueller Ereignisse wird Nachhaltigkeit in Unternehmen zu einem wichtigen Thema, für das die Personalabteilung „den Hut aufhaben“ sollte. | . | 50% | 50% |
. | |||
Personalmanagement ist eine betriebliche Funktion, für die Personalisten ein hohes Maß an fachspezifischen Fähigkeiten brauchen. | . | 76% | 24% |
. | |||
Fachspezifische Fähigkeiten für die Personalabteilung bekommt man nicht durch „Quereinstieg und Learning on the Job“. | . | 69% | 31% |
. | |||
Konzepte wie „Prognosevalidität“ und „Methodenreliabilität“ halten viele Personalisten und ihre Berater lediglichfür unnötige Fremdworte. | . | 64% | 36% |
. | |||
Für ein professionelles Recruiting muss in der Personalabteilung Wissen über „Prognosevalidität“ und „Methodenreliabilität“ vorhanden sein. | . | 80% | 20% |
. | |||
Es gibt immer mehr HR-Businesspartner. Viele dieser Businesspartner sind aber lediglich Personalreferenten in neuem Gewand und werden deshalb auch nicht auf Augenhöhe akzeptiert. | . | 86% | 14% |
. | |||
Die Transformation der Personalabteilung zum Strategischen Partner geht gegenwärtig nur schleppend voran. | . | 94% | 6% |
. | |||
Die Transformation der Personalabteilung zum Strategischen Partner sollte wesentlich rasanter gehen. | . | 96% | 4% |
. | |||
Personalabteilungen brauchen umfassende Befugnisse im Sinne von zwingender Richtlinienkompetenz, die aber mit einer Ergebnisverantwortung zu koppeln sind. | . | 90% | 10% |
. | |||
Personalabteilungen haben umfassende Befugnisse im Sinne von zwingender Richtlinienkompetenz, die mit einer Ergebnisverantwortung gekoppelt sind. | . | 41% | 59% |
. | |||
Die Anforderungen an die Professionalität der Personalarbeit sind in kleineren und größren Unternehmen gleich hoch. | . | 48% | 52% |
. | |||
Der Bologna-Prozess hat dem Wirtschaftsstandort Österreich geschadet. | . | 46% | 54% |
Unschwer erkennbar: Hinter diesen Fragen steckt die Kompetenz4HR-Matrix …..